Infinechem Emulsión de polímero acrílico de estireno transparente para pared interior/exterior Barril 50 kg 200 kg 1 tonelada
Especificación
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Método | Cepillar |
Nivel | Capa de acabado |
Método de secado | Secado al aire |
Certificación | RoHS, ISO9001 |
sustrato | base de cemento |
Componentes | Materia formadora de película |
Mecanismo de formación | Tipo de conversión |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Método de construcción | Pincel/Rodillo/Aerosol |
Contenido solido | 47±1% |
Muestra | Muestra gratuita disponible |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Cantidad mínima de pedido | 200kg |
Paquete | Tambor de plástico/tambor IBC o como requisito del cliente |
Función | A prueba de humedad |
pH | 7-9 |
Estado | Recubrimiento líquido |
Material | Material respetuoso con el medio ambiente |
Característica | No tóxico |
nombre del producto | Emulsión acrílica |
Paquete de transporte | Tambor de plástico/tambor IBC o como requisito del cliente |
Especificación | 55*55*97cm/tambor de plástico |
Marca comercial | BATF/INFINECHEM |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 3906909000 |
Capacidad de producción | 1100000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Especificación
Nombre del producto | Emulsión acrílica |
Solicitud | Revestimiento de edificios, materia prima para pintura de paredes, pintura para electrodomésticos, revestimiento de papel, etc. |
Apariencia | Recubrimiento líquido |
Viscosidad | 1000-3000mpa.s |
Color | Blanco (recubrimiento básico), código de colores |
Temperatura mínima de formación de película | 23ºC |
Temperatura de transición del vidrio | 25ºC |
PH | 7-9 |
Contenido sólido (% en peso) | 47±1% |
Característica | Respetuoso del medio ambiente |
Lugar de origen | Porcelana |
detalles del empaque | 50 kg/tambor, 200 kg/tambor y 1 tonelada/tambor IBC |
El tiempo de entrega | 5-7 días |
Almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Puerto de carga | Cantón/Shenzhen/Foshan |
Palabras clave | Materia prima de pintura de pared. |